Белорусский футбол - Спортивные новости

Средняя посещаемость матчей 1-го тура Высшей лиги составила 1395 человек

Новость дня Bel.Football
Болельщики БАТЭ, Пресс-служба БАТЭ

Стала известна средняя посещаемость матчей 1-го тура Высшей лиги.

13 марта, 19:00. «Минск» 1:2 «Нафтан» — 2900 зрителей

14 марта, 19:00. «Ислочь» 2:2 «Славия» — 350 зрителей

15 марта, 15:00. «Гомель» 0:0 «Торпедо-БелАЗ» — 985 зрителей

15 марта, 15:00. «Неман» 0:0 «Молодечно» — 2155 зрителей

15 марта, 17:00. «Витебск» 0:1 БАТЭ — 1020 зрителей

16 марта, 13:00. «Арсенал» 1:1 «Динамо-Брест» — 920 зрителей

16 марта, 15:00. «Слуцк» 1:2 «МЛ Витебск» — 1050 зрителей

16 марта, 17:00. «Динамо-Минск» 1:0 «Сморгонь» — 1780 зрителей

Источник:

Читайте также

Больше новостей

Турнирная таблица - Высшая лига

Команда М П +/- О
Перейти в раздел

© bel.football  2023 — 2025